17. ODSEM 2005

17. Offene Deutsche
Senioren - Einzelmeisterschaft
20.-28.8.2005 in Essen

Gruppe A:
Teilnehmer - R1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - Damen - Nestoren - ELO - Tabelle

DWZ-Auswertung: Homepage des DSB

17. Offene Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft

A - Turnier

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Selektion: Nestoren
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkt Buchh BuSumm
1. Kripp, Wolfgang 2157 9 5 3 1 6.5 50.0 361.0
2. Ljuboschiz, Dr. Alexande 2188 9 4 5 0 6.5 45.5 348.0
3. Döhner, Prof. Hans-Jürge 2146 9 5 1 3 5.5 47.0 340.5
4. Ousatchi, Mark 2169 9 4 3 2 5.5 41.0 335.5
5. Perk, Egbert 2017 9 2 6 1 5.0 41.5 306.0
6. Oud, Niek 2096 9 5 0 4 5.0 32.0 299.5
7. Ladstetter, Dr. Josef 2062 9 3 3 3 4.5 38.0 310.5
8. Fassmann, Kurt 2062 9 3 3 3 4.5 37.0 298.0
9. Letmathe, Adolf 2075 9 3 2 4 4.0 39.5 306.0
10. Hellwege, Werner 2037 9 3 2 4 4.0 37.5 299.5
11. Schuler, Georg 2065 9 4 0 5 4.0 28.0 264.5
12. Brauner, Dr. Rudolf 2036 9 2 3 4 3.5 42.5 296.5
13. Kutyma, Adalbert 1939 9 2 3 4 3.5 36.0 298.0
14. Glende, Siegfried 1864 8 3 0 5 3.0 30.5 266.5
15. Kerkhoff, Werner 1679 9 2 2 5 3.0 30.0 278.5
16. Falke, Karl 1688 9 2 2 5 3.0 28.0 277.5
17. Hoose, Hannelore 1871 9 2 1 6 2.5 26.0 255.5
18. Bartlitz, Heinz 1878 9 0 4 5 2.0 32.5 266.0

Gruppe B