17. ODSEM 2005

17. Offene Deutsche
Senioren - Einzelmeisterschaft
20.-28.8.2005 in Essen

Gruppe A:
Teilnehmer - R1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - Damen - Nestoren - ELO - Tabelle

DWZ-Auswertung: Homepage des DSB

17. Offene Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft

A - Turnier

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Rotstein, Efim FM A GER 2412 2223 7.0 6.75 9 2443 2415 + 2.50
2. Khanukov, Boris FM A GER 2399 2219 7.0 6.66 9 2439 2402 + 3.40
3. Klundt, Klaus IM   GER 2382 2199 7.5 6.66 9 2472 2390 + 8.40
4. Bakhmatov, Eduard FM A GER 2373 2147 7.0 7.11 9 2367 2372 - 1.10
5. Reichenbach, Wern FM   GER 2310 2170 7.0 6.21 9 2390 2318 + 7.90
6. Braun, Dr. Gottfr FM   GER 2306 2185 7.0 5.94 9 2405 2317 +10.60
7. Bachmann, Karlhei FM   GER 2297 2117 6.0 6.66 9 2242 2290 - 6.60
8. Clemens, Prof. Dr FM   GER 2295 2165 6.0 6.12 9 2290 2294 - 1.20
9. Dornieden, Dr. Ma FM   GER 2292 2128 6.0 6.48 9 2253 2287 - 4.80
10. Eismont, Igor   A GER 2292 2240 4.5 3.99 7 2342 2297 + 5.10
11. Ljubarskij, Juri   A GER 2290 2168 5.5 6.03 9 2248 2285 - 5.30
12. Rosen, Willy FM   GER 2267 2110 6.0 6.39 9 2235 2263 - 3.90
13. Walter, Günter FM   GER 2263 2133 5.5 5.44 8 2274 2264 + 0.60
14. Villing, Dieter     GER 2259 2143 6.5 5.94 9 2309 2265 + 5.60
15. Csulits, Anton FM   GER 2245 2093 5.5 5.60 8 2234 2244 - 1.00
16. Goy, Udo     GER 2244 2199 4.0 3.92 7 2249 2245 + 0.80
17. Fronczek, Heinric FM   GER 2240 2119 6.0 5.94 9 2244 2241 + 0.60
18. Lieb, Harald FM   GER 2235 2118 6.5 5.94 9 2284 2241 + 5.60
19. Krüger, Erich     GER 2234 2125 5.5 5.85 9 2205 2231 - 3.50
20. Schmid, Hartmut     GER 2226 2114 5.5 5.85 9 2194 2223 - 3.50
21. Neese, Hans-Joach     GER 2221 2147 5.0 4.80 8 2242 2223 + 2.00
22. Hottes, Dieter     GER 2218 2064 5.0 5.68 8 2159 2211 - 6.80
23. Rädeker, Bernd     GER 2218 2131 6.0 5.58 9 2256 2222 + 4.20
24. Niebling, Ferdina     GER 2216 2098 5.0 4.62 7 2256 2220 + 3.80
25. Zunker, Dr. Reinh FM   GER 2215 2201 5.0 4.16 8 2296 2223 + 8.40
26. Bogorad, Michail   A GER 2212 2166 4.0 3.92 7 2216 2213 + 0.80
27. Grönegreß, Wilfri     GER 2204 2042 5.0 5.68 8 2137 2197 - 6.80
28. Papenbrock, Volke     GER 2204 2172 4.5 4.32 8 2215 2206 + 1.80
29. Packroff, Hermann     GER 2201 2122 4.5 4.88 8 2165 2197 - 3.80
30. Rudnik, Heinz     GER 2195 2042 4.5 5.60 8 2085 2184 -11.00
31. Franck, Rudolf     GER 2194 2075 4.5 3.96 6 2268 2199 + 5.40
32. Badestein, Prof.     GER 2191 2125 4.5 4.13 7 2227 2195 + 3.70
33. Szymaniak, Horst     GER 2190 2007 4.5 5.92 8 2050 2176 -14.20
34. Ljuboschiz, Dr. A   N GER 2188 2216 5.0 3.22 7 2374 2206 +17.80
35. Minz, Michail   A GER 2183 2012 5.0 6.57 9 2055 2167 -15.70
36. Rost van Tonninge   A NED 2182 2015 4.0 5.04 7 2065 2172 -10.40
37. Höschele, Hans-Ul     GER 2176 2092 4.5 4.34 7 2194 2178 + 1.60
38. Dahlhaus, Friedhe     GER 2173 2003 6.5 5.76 8 2254 2180 + 7.40
39. Ousatchi, Mark FM N GER 2169 2136 4.0 3.85 7 2186 2171 + 1.50
40. Lainburg, Victor   A GER 2167 2226 2.5 2.52 6 2169 2167 - 0.20
41. Kripp, Wolfgang   N GER 2157 2229 6.5 3.60 9 2395 2186 +29.00
42. Werchan, Dr. Hans     GER 2157 2028 3.5 4.02 6 2085 2152 - 5.20
43. Achenbach, Manfre     GER 2155 2084 3.5 3.60 6 2141 2154 - 1.00
44. Kotzem, Ernst     GER 2155 1910 2.5 4.00 5 1910 2140 -15.00
45. Schorra, Helmut     GER 2152 2159 2.0 2.45 5 2087 2148 - 4.50
46. Budt, Karl-Heinz     GER 2148 2055 2.0 3.78 6 1930 2130 -17.80
47. Hein, Manfred     GER 2147 2175 4.0 3.68 8 2175 2150 + 3.20
48. Döhner, Prof. Han   N GER 2146 2243 2.5 2.22 6 2186 2149 + 2.80
49. Johannsen, Ingber     GER 2146 1995 4.5 4.90 7 2097 2142 - 4.00
50. Potthammel, Jörg     GER 2145 2060 3.5 4.34 7 2060 2137 - 8.40
51. Davydov, Mihail   A GER 2144 1990 4.0 4.97 7 2040 2134 - 9.70
52. Limberg, Siegfrie     GER 2143 2041 5.0 5.12 8 2136 2142 - 1.20
53. Kies, Werner     GER 2140 2107 3.0 3.30 6 2107 2137 - 3.00
54. Lomer, Edmund     GER 2139 2172 2.0 1.80 4 2172 2141 + 2.00
55. Gerhardt, Peter-M     GER 2134 1996 3.0 3.45 5 2068 2130 - 4.50
56. Hobusch, Werner     GER 2134 2163 3.0 2.30 5 2235 2141 + 7.00
57. Just, Joachim     GER 2129 2173 5.5 3.96 9 2253 2144 +15.40
58. Klempt, Günter     GER 2124 2060 1.0 2.36 4 1867 2110 -13.60
59. Reer, Erdmann     GER 2124 1940 2.5 3.70 5 1940 2112 -12.00
60. Weyrauch, Erich     GER 2121 2060 3.0 4.06 7 2010 2110 -10.60
61. Klein, Leo     GER 2118 2004 5.0 4.62 7 2162 2122 + 3.80
62. Hunold, Rolf     GER 2116 2170 4.0 2.94 7 2220 2127 +10.60
63. Frank, Dr. Werner     GER 2104 2163 2.5 2.10 5 2163 2108 + 4.00
64. Oud, Niek   N NED 2096 1970 4.0 4.02 6 2095 2096 - 0.20
65. Mann, Klaus-Diete     GER 2094 2159 4.5 3.28 8 2202 2106 +12.20
66. Müller, Herbert     GER 2093 1984 4.5 4.55 7 2086 2093 - 0.50
67. Lukovski, Lev   A GER 2089 2018 3.5 4.20 7 2018 2082 - 7.00
68. Jürgens, Peter     GER 2087 2055 3.0 3.24 6 2055 2085 - 2.40
69. Hübner, Eckardt   * GER 2081 2103 2.5 2.82 6 2046 2078 - 3.20
70. Schlinkert, Karl     GER 2080 2179 4.5 2.88 8 2222 2096 +16.20
71. Letmathe, Adolf   N GER 2075 2063 4.0 4.16 8 2063 2073 - 1.60
72. Kotlar, Alfred     GER 2073 1915 4.5 3.55 5 2281 2083 + 9.50
73. Nagorni, Walter     GER 2073 2125 4.0 3.44 8 2125 2079 + 5.60
74. Foltas, Hermann     GER 2068 1938 2.5 2.72 4 2033 2066 - 2.20
75. Schwertel, Johann     GER 2068 2126 1.0 1.68 4 1933 2061 - 6.80
76. Krafzik, Joachim     GER 2067 1880 2.0 2.22 3 2005 2065 - 2.20
77. Ophoff, Rigobert     GER 2067 1971 2.5 3.78 6 1914 2054 -12.80
78. Schuler, Georg   N GER 2065 1872 3.0 3.00 4 2065 2065 + 0.00
79. Pissarev, Boris   A GER 2063 1999 3.5 4.13 7 1999 2057 - 6.30
80. Fassmann, Kurt   N GER 2062 2006 4.5 4.06 7 2108 2066 + 4.40
81. Ladstetter, Dr. J   N GER 2062 2025 2.0 1.65 3 2150 2066 + 3.50
82. Müller, Klaus     GER 2054 2221 0.0 0.28 1 1544 2051 - 2.80
83. Gudat, Alfons     GER 2053 2214 1.0 1.16 4 2021 2051 - 1.60
84. Rodemann, Edmund     GER 2052 2201 2.0 1.50 5 2129 2057 + 5.00
85. Böhme, Erich     GER 2051 2175 3.0 2.31 7 2125 2058 + 6.90
86. Korn, Jürgen-Chri     GER 2050 2225 4.5 2.16 8 2268 2073 +23.40
87. Fritsch, Dr. Jürg     GER 2047 1934 1.5 1.95 3 1934 2043 - 4.50
88. Kohlschmidt, Chri     GER 2047 2056 2.0 1.96 4 2056 2047 + 0.40
89. Eidelmann, Vova   A GER 2044 2192 3.0 2.10 7 2142 2053 + 9.00
90. Semmler, Günter     GER 2043 2190 0.5 1.20 4 1868 2036 - 7.00
91. Dziura, Dieter     GER 2042 2098 0.5 0.84 2 1905 2039 - 3.40
92. Wittelsberger, He     GER 2040 2080 2.0 2.20 5 2008 2038 - 2.00
93. Hellwege, Werner   N GER 2037 2110 2.0 1.60 4 2110 2041 + 4.00
94. Brauner, Dr. Rudo   N GER 2036 2142 2.0 2.52 7 1984 2031 - 5.20
95. Vogel, Alfred     GER 2036 2137 1.5 2.16 6 1944 2029 - 6.60
96. Hillgärtner, Walt     GER 2035 2225 2.0 1.25 5 2153 2043 + 7.50
97. Liszka, Günter     GER 2034 2053 2.5 2.82 6 1996 2031 - 3.20
98. Zotin, Vladimir   A GER 2034 2213 1.0 1.62 6 1940 2028 - 6.20
99. Rychlik, Kurt     GER 2031 2094 3.0 2.46 6 2094 2036 + 5.40
100. Schulte-Bräucker,     GER 2028 2154 2.0 1.98 6 2029 2028 + 0.20
101. Mietner, Franz     GER 2025 2093 2.5 2.87 7 1991 2021 - 3.70
102. Kühler, Wolfgang       0 2164 4.5 4.50 8 2177 2177 + 0.00
103. Gebhard, Dietmar     GER 2023 2072 2.5 2.15 5 2072 2027 + 3.50
104. Josting, Friedel     GER 2023 2118 1.5 2.22 6 1925 2016 - 7.20
105. Vaskovitch, Mark   A GER 2021 2143 2.5 2.31 7 2041 2023 + 1.90
106. Bischof, Rainer     GER 2020 2139 2.5 2.38 7 2037 2021 + 1.20
107. Vossen, Leo     GER 2020 2162 3.5 2.48 8 2119 2030 +10.20
108. Neumann, Erwin     GER 2019 2133 3.0 2.72 8 2046 2022 + 2.80
109. Schmieder, Wolfga     GER 2019 1976 2.0 2.80 5 1904 2011 - 8.00
110. Perk, Egbert   N GER 2017 2154 4.0 2.56 8 2154 2031 +14.40
111. Bodenstein, Joach     GER 2015 2148 4.0 2.56 8 2148 2029 +14.40
112. Schneider, Siegfr     GER 2015 1981 2.0 3.30 6 1856 2002 -13.00
113. Schneider, Miloca   W GER 2014 2071 2.0 2.52 6 1946 2009 - 5.20
114. Galicki, Ryszard   A POL 2012 2051 2.5 2.70 6 1994 2010 - 2.00
115. Görtz, Hans     GER 2009 2123 2.0 2.38 7 1965 2005 - 3.80
116. Klasmeier, Hartmu     GER 2006 2116 3.0 2.45 7 2066 2012 + 5.50
117. Neumann, Horst     GER 2003 2101 4.0 2.96 8 2101 2013 +10.40
118. Müller, Falk       0 2145 4.5 4.50 8 2158 2158 + 0.00
119. Laux, Gerhard     GER 1992 1915 2.5 3.66 6 1858 1980 -11.60
120. Thielemann, Joach     GER 1992 2143 0.0 1.20 4 1466 1980 -12.00
121. Aßmann, Siegfried     GER 1991 2091 4.0 2.88 8 2091 2002 +11.20
122. Gerhards, Walter     GER 1982 2147 4.0 2.52 9 2104 1997 +14.80
123. Kienel, Norbert     GER 1979 2092 1.5 1.40 4 2005 1980 + 1.00
124. Schönegg, Werner     GER 1958 2071 3.0 2.80 8 1984 1960 + 2.00
125. Steffen, Günter     GER 1955 2094 1.5 1.86 6 1901 1951 - 3.60
126. Hölting, Siegfrie   * GER 1950 2144 1.5 1.50 6 1951 1950 + 0.00
127. Neumeister, Dr. H     GER 1947 2116 1.5 1.40 5 1967 1948 + 1.00
128. Spoden, Kurt-Eber     GER 1946 2119 1.0 1.89 7 1810 1937 - 8.90
129. Hoffmann, Werner     GER 1944 2102 1.5 1.74 6 1909 1942 - 2.40
130. Rödel, Dr. Egmar       0 2140 4.5 4.50 9 2140 2140 + 0.00
131. Hesselbarth, Dr.     GER 1941 2033 2.0 2.59 7 1875 1935 - 5.90
132. Schmoll, Heinz       0 2153 4.0 4.00 9 2110 2110 + 0.00
133. Kutyma, Adalbert   N GER 1939 2089 1.0 1.80 6 1816 1931 - 8.00
134. Pooth, Richard       0 2201 5.0 5.00 9 2214 2214 + 0.00
135. Bickmann, Bernhar     GER 1935 2135 2.5 1.44 6 2078 1946 +10.60
136. Riesenbeck, Jürge       0 2107 5.0 5.00 9 2120 2120 + 0.00
137. Gierse, Dr. Heinz       0 2127 5.5 5.50 9 2152 2152 + 0.00
138. Merettig, Georg     GER 1924 2004 1.5 2.73 7 1774 1912 -12.30
139. Sarkosch, Dr. Ner     GER 1923 1955 1.5 2.76 6 1762 1910 -12.60
140. Reusche, Horst       0 2109 5.0 5.00 9 2122 2122 + 0.00
141. Seidel, Arnold       0 2114 3.5 3.50 9 2034 2034 + 0.00
142. Scholz, Gerd     GER 1904 2058 3.0 2.61 9 1933 1908 + 3.90
143. Fleischer, Martin     GER 1900 2111 4.5 2.07 9 2111 1924 +24.30
144. Schlemminger, Deg   * GER 1900 1996 0.0 1.11 3 1319 1889 -11.10
145. Schröer, Helmut       0 2102 5.0 5.00 9 2115 2115 + 0.00
146. Bachmann,Rolf       0 2061 4.0 4.00 9 2018 2018 + 0.00
147. Mazurkiewicz, Kas   A   0 2133 5.0 5.00 9 2146 2146 + 0.00
148. Sklarz, Gerd       0 2073 3.0 3.00 8 1986 1986 + 0.00
149. Gimber, Robert     GER 1894 2048 2.0 1.74 6 1923 1897 + 2.60
150. Zotkin, Oleksandr   A   0 2070 4.0 4.00 9 2027 2027 + 0.00
151. Blum, Dr. Alfred       0 2104 5.0 5.00 9 2117 2117 + 0.00
152. Aufmwasser, Günte     GER 1882 2053 1.5 1.35 5 1904 1884 + 1.50
153. Bartlitz, Heinz   N GER 1878 2032 1.5 2.03 7 1802 1873 - 5.30
154. Tochtrop, Lothar       0 2067 4.5 4.50 8 2080 2080 + 0.00
155. Hoose, Hannelore   W GER 1871 1975 2.5 2.88 8 1834 1867 - 3.80
156. Glende, Siegfried   N GER 1864 2037 2.0 1.89 7 1879 1865 + 1.10
157. Malik, Heinz     GER 1864 2063 3.0 1.92 8 1976 1875 +10.80
158. Hardt, Helmut       0 2052 4.0 4.00 9 2009 2009 + 0.00
159. Skara, Milenko   A   0 2097 5.0 5.00 9 2110 2110 + 0.00
160. Richter, Horst       0 2030 3.5 3.50 9 1950 1950 + 0.00
161. Kaiser, Hans     GER 1839 2018 1.0 1.89 7 1709 1830 - 8.90
162. Thonig, Manfred     GER 1836 1959 1.5 2.31 7 1729 1828 - 8.10
163. Plasswich, Heribe       0 2054 3.0 3.00 9 1929 1929 + 0.00
164. Friedrichowski, W       0 2059 4.5 4.50 9 2059 2059 + 0.00
165. Frede, Adolf       0 2040 3.0 3.00 8 1953 1953 + 0.00
166. Bilyavskyy, Borys   A   0 2016 4.0 4.00 9 1973 1973 + 0.00
167. Zill, Siegfried     GER 1808 2003 2.0 2.25 9 1783 1806 - 2.50
168. Ollek, Karl-Heinz     GER 1807 1996 1.5 2.25 9 1723 1800 - 7.50
169. Baumert, Werner       0 2055 4.0 4.00 9 2012 2012 + 0.00
170. Klatt, Theodor       0 2031 3.5 3.50 9 1951 1951 + 0.00
171. Mießner, Rolf     GER 1773 2010 3.0 1.60 8 1923 1787 +14.00
172. Riek, Wolfgang       0 1998 3.5 3.50 9 1918 1918 + 0.00
173. Hoffmann, Heinric       0 2016 4.5 4.50 9 2016 2016 + 0.00
174. Philipp, Günther       0 1954 1.5 1.50 8 1703 1703 + 0.00
175. Kohls, Vera   W   0 2051 4.0 4.00 9 2008 2008 + 0.00
176. Falke, Karl   N   0 1933 2.5 2.50 6 1876 1876 + 0.00
177. Kapfer, Johann       0 1995 3.5 3.50 9 1915 1915 + 0.00
178. Nickel, Christian       0 2015 5.0 5.00 8 2040 2040 + 0.00
179. Kerkhoff, Werner   N   0 1941 3.0 3.00 9 1816 1816 + 0.00
180. Stock, Hugo       0 1939 0.5 0.50 8 1495 1495 + 0.00
181. Thyron, Franz       0 1990 3.0 3.00 9 1865 1865 + 0.00
182. Schmieder, Horst       0 1982 3.0 3.00 9 1857 1857 + 0.00
183. Keil, Heinrich       0 2016 2.5 2.50 9 1850 1850 + 0.00

Gruppe B