17. ODSEM 2005

17. Offene Deutsche
Senioren - Einzelmeisterschaft
20.-28.8.2005 in Essen

Gruppe B:
Teilnehmer - R1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - Damen - Nestoren - ELO - Tabelle

DWZ-Auswertung: Homepage des DSB

17. Offene Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft

B - Turnier

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Dürr, Hanno     GER 2020 1770 1.0 1.62 2 1770 2014 - 6.20
2. Didzuhn, Dr. Wern   N GER 2016 1807 1.0 2.31 3 1682 2003 -13.10
3. Holz auf der Heid     GER 2011 0 0.0 0.00 0 0 2011 + 0.00
4. Meinhardt, Günthe   N GER 2005 1662 0.0 0.88 1 985 1996 - 8.80
5. Podolnyy, Jakiv     UKR 2004 1892 2.0 1.30 2 2569 2011 + 7.00
6. Rose, Heinrich   * GER 2002 0 0.0 0.00 0 0 2002 + 0.00
7. Goldinger, Josef     GER 1970 1822 1.0 1.40 2 1822 1966 - 4.00
8. Smits, Oswald   N GER 1966 0 0.0 0.00 0 0 1966 + 0.00
9. Hielscher, Klaus-     GER 1950 0 0.0 0.00 0 0 1950 + 0.00
10. Fiedler, Eduard     GER 1942 1914 1.0 1.08 2 1914 1941 - 0.80
11. Harke, Horst     GER 1932 1841 1.0 0.62 1 2518 1936 + 3.80
12. Jung, Prof. Micha     GER 1915 1701 0.0 1.54 2 1024 1900 -15.40
13. Weller, Friedhelm   N GER 1869 1842 3.5 2.70 5 1991 1877 + 8.00
14. Fischer, Paul     GER 1841 1968 0.0 0.66 2 1291 1834 - 6.60
15. Schemmel, Hans-Ul     GER 1830 1970 0.0 0.31 1 1293 1827 - 3.10
16. Paulsen, Eckart     GER 1824 1942 0.0 0.34 1 1265 1821 - 3.40
17. Mehlhorn, Dieter     GER 1813 1952 1.5 0.93 3 1952 1819 + 5.70
18. Borkenhagen, Bern     GER 1807 0 0.0 0.00 0 0 1807 + 0.00
19. Fuchs, Willy     GER 1805 0 0.0 0.00 0 0 1805 + 0.00
20. Grabowski, Johann   N   0 1884 1.0 1.00 3 1759 1759 + 0.00
21. Der, Josef     GER 1778 0 0.0 0.00 0 0 1778 + 0.00
22. Jäger, Knut   *   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
23. Podzielny, Karl-H   *   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
24. Schmitthöfer, Her       0 1974 1.5 1.50 2 1987 1987 + 0.00
25. Uhlemann, Walter       0 1976 1.0 1.00 2 1976 1976 + 0.00
26. Krämer, Franz-Jos   * GER 1739 1966 2.0 0.42 2 2643 1755 +15.80
27. Gensch, Manfred     GER 1662 1950 3.0 0.64 4 2143 1686 +23.60
28. Partenheimer, Hei   N   0 1933 3.5 3.50 6 1946 1946 + 0.00
29. Werner, Lutz       0 1959 1.0 1.00 3 1834 1834 + 0.00
30. Ropers, Klaus       0 1966 4.0 4.00 6 1991 1991 + 0.00
31. Lübbers, Dr. Dori   W GER 1700 1869 0.0 0.28 1 1192 1697 - 2.80
32. Narr, Irmgard   W GER 1692 0 0.0 0.00 0 0 1692 + 0.00
33. Lantsman, Boris       0 1893 1.0 1.00 3 1768 1768 + 0.00
34. Angermann,Immo-Fr       0 1942 3.5 3.50 6 1955 1955 + 0.00
35. Holtappels, Herbe       0 1902 1.0 1.00 4 1709 1709 + 0.00
36. Fischer, Semen       0 1895 3.0 3.00 7 1845 1845 + 0.00
37. Glenz, Karl-Heinz   N   0 1879 1.0 1.00 4 1686 1686 + 0.00
38. Duda, Karl-Heinz       0 1901 2.0 2.00 4 1901 1901 + 0.00
39. Reeh, Axel   N   0 1884 3.5 3.50 7 1884 1884 + 0.00
40. Richter, Siegmar       0 1876 3.0 3.00 5 1889 1889 + 0.00
41. Gutknecht, Christ   W   0 1909 0.5 0.50 3 1636 1636 + 0.00
42. Böhmker, Helmut       0 1823 0.0 0.00 2 1146 1146 + 0.00
43. Späte, Erwin   N   0 1882 2.5 2.50 4 1895 1895 + 0.00
44. Jantzen, Ludwig   N   0 1958 1.5 1.50 4 1871 1871 + 0.00
45. Burnat, Horst   N   0 1962 1.5 1.50 4 1875 1875 + 0.00
46. Gelzinnus, Siegfr       0 1883 1.0 1.00 3 1758 1758 + 0.00
47. Struwecker, Sigur       0 1974 1.0 1.00 3 1849 1849 + 0.00
48. Schmidt, Peter       0 1910 1.0 1.00 4 1717 1717 + 0.00
49. Kluge, Hans-Chris       0 1928 1.0 1.00 3 1803 1803 + 0.00
50. Weber, Siegfried   N   0 1915 1.0 1.00 5 1675 1675 + 0.00
51. Runde, Heinz       0 1941 0.5 0.50 4 1619 1619 + 0.00
52. Pohl, Willi   N   0 1903 2.0 2.00 5 1831 1831 + 0.00
53. Kauer, Franz   N   0 1972 0.5 0.50 2 1779 1779 + 0.00
54. Thiemann, Johanne       0 1920 1.0 1.00 5 1680 1680 + 0.00
55. Maletzki, Heinz   N   0 1852 1.0 1.00 3 1727 1727 + 0.00
56. Kusch, Bruno       0 1940 0.5 0.50 2 1747 1747 + 0.00
57. Mechler, Rudolf       0 1790 3.0 3.00 5 1803 1803 + 0.00
58. Komeinda, Josef       0 1739 1.5 1.50 5 1590 1590 + 0.00
59. Hock, Dieter       0 1918 0.0 0.00 2 1241 1241 + 0.00
60. Eckert, Lutz   *   0 1925 1.5 1.50 3 1925 1925 + 0.00
61. Krämer, Marianne   W   0 1863 0.0 0.00 3 1186 1186 + 0.00
62. Van Hove, Ode       0 1816 1.5 1.50 3 1816 1816 + 0.00
63. Daebel, Dr. Hasso       0 1862 1.5 1.50 3 1862 1862 + 0.00
64. Grüneschild, Hild   W   0 1792 0.5 0.50 4 1470 1470 + 0.00
65. Heinke, Richard       0 1913 1.0 1.00 2 1913 1913 + 0.00
66. Ludwig, Siegfried       0 1753 1.0 1.00 2 1753 1753 + 0.00
67. Droste, Eckart       0 1879 0.0 0.00 2 1202 1202 + 0.00
68. Schwagrowski, Ber       0 1858 1.0 1.00 3 1733 1733 + 0.00
69. Zannoni, Mila   W   0 1788 1.0 1.00 3 1663 1663 + 0.00
70. Elstein, Dr. Alla   W   0 1950 0.0 0.00 1 1273 1273 + 0.00
71. Müller, Lothar   *   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
72. Krüger, Manfred       0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
73. Buss, Richard       0 1696 0.5 0.50 2 1503 1503 + 0.00
74. Weddeling, Dr. Fr   N   0 1748 1.5 1.50 4 1661 1661 + 0.00
75. Malik, Rosemarie   W   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
76. Girod, Gudrun   W   0 1950 0.0 0.00 1 1273 1273 + 0.00
77. Schöffler, Herta   W   0 2002 0.0 0.00 1 1325 1325 + 0.00
78. Farin, Friedrich   N   0 1692 0.5 0.50 1 1692 1692 + 0.00
79. Redlich, Anita   W   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
80. Vogel, Gerhard   N   0 1804 0.5 0.50 3 1531 1531 + 0.00
81. Eckstein, Luise   *   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
82. Marunde, Uwe       0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
83. Prietz, Katharina   *   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
84. Pawlik, Bodo       0 1761 2.0 2.00 3 1774 1774 + 0.00

Gruppe A