17. ODSEM 2005

17. Offene Deutsche
Senioren - Einzelmeisterschaft
20.-28.8.2005 in Essen

Gruppe B:
Teilnehmer - R1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - Damen - Nestoren - ELO - Tabelle

DWZ-Auswertung: Homepage des DSB

17. Offene Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft

B - Turnier

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Mehlhorn, Dieter   (5) - 13. Weller, Friedhel   (5½) ½-½  
2 30. Ropers, Klaus   (5) - 11. Harke, Horst   (4½) 1-0  
3 54. Thiemann, Johann   (4½) - 1. Dürr, Hanno   (4½) 0-1  
4 20. Grabowski, Johan   (4½) - 27. Gensch, Manfred   (4½) ½-½  
5 28. Partenheimer, He   (4½) - 40. Richter, Siegmar   (4½) 0-1  
6 2. Didzuhn, Dr. Wer   (4) - 36. Fischer, Semen   (4) 1-0  
7 14. Fischer, Paul   (4) - 5. Podolnyy, Jakiv   (4) 0-1  
8 7. Goldinger, Josef   (4) - 34. Angermann,Immo-F   (4) 1-0  
9 10. Fiedler, Eduard   (4) - 16. Paulsen, Eckart   (4) 1-0  
10 4. Meinhardt, Günth   (3½) - 39. Reeh, Axel   (4) 1-0  
11 8. Smits, Oswald   (3½) - 43. Späte, Erwin   (3½) ½-½  
12 12. Jung, Prof. Mich   (3½) - 45. Burnat, Horst   (3½) 1-0  
13 50. Weber, Siegfried   (3½) - 15. Schemmel, Hans-U   (3½) 0-1  
14 44. Jantzen, Ludwig   (3½) - 24. Schmitthöfer, He   (3½) 0-1  
15 57. Mechler, Rudolf   (3½) - 32. Narr, Irmgard   (3½) 1-0  
16 33. Lantsman, Boris   (3½) - 85. Pawlik, Bodo   (3½) ½-½  
17 60. Eckert, Lutz   (3) - 3. Holz auf der Hei   (3) 0-1  
18 18. Borkenhagen, Ber   (3) - 38. Duda, Karl-Heinz   (3) 0-1  
19 19. Fuchs, Willy   (3) - 42. Böhmker, Helmut   (3) 1-0  
20 25. Uhlemann, Walter   (3) - 55. Maletzki, Heinz   (3) 1-0  
21 56. Kusch, Bruno   (3) - 29. Werner, Lutz   (3) 0-1  
22 68. Schwagrowski, Be   (3) - 35. Holtappels, Herb   (3) 0-1  
23 37. Glenz, Karl-Hein   (3) - 72. Krüger, Manfred   (3) 0-1  
24 9. Hielscher, Klaus   (2½) - 67. Droste, Eckart   (3) 1-0  
25 21. Der, Josef   (2½) - 61. Krämer, Marianne   (2½) 1-0  
26 41. Gutknecht, Chris   (2½) - 63. Daebel, Dr. Hass   (2½) 1-0  
27 58. Komeinda, Josef   (2½) - 47. Struwecker, Sigu   (2½) ½-½  
28 48. Schmidt, Peter   (2½) - 64. Grüneschild, Hil   (2½) 1-0  
29 59. Hock, Dieter   (2½) - 49. Kluge, Hans-Chri   (2½) ½-½  
30 70. Elstein, Dr. All   (2½) - 51. Runde, Heinz   (2½) 0-1  
31 74. Weddeling, Dr. F   (2½) - 52. Pohl, Willi   (2½) 0-1  
32 6. Rose, Heinrich   (2) - 65. Heinke, Richard   (2½) 0-1  
33 31. Lübbers, Dr. Dor   (2) - 69. Zannoni, Mila   (2) ½-½  
34 75. Malik, Rosemarie   (2) - 46. Gelzinnus, Siegf   (2) 0-1  
35 53. Kauer, Franz   (2) - 79. Redlich, Anita   (2) 1-0  
36 62. Van Hove, Ode   (2) - 83. Marunde, Uwe   (2) 1-0  
37 73. Buss, Richard   (1½) - 66. Ludwig, Siegfrie   (2) 1-0  
38 76. Girod, Gudrun   (1½) - 78. Farin, Friedrich   (1½) 1-0  
39 84. Prietz, Katharin   (1) - 80. Vogel, Gerhard   (1½) 0-1  
40 77. Schöffler, Herta   (1) - 86. spielfrei   (0) +--  

Gruppe A